RIMORCHIO
| RIMORCHIO AGRICOLO | SCR50 CN | SCR50 CNS | SCR60 CN | SCR60 D1 | SCR60 D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| FRENATURA | IDRAULICA | IDRAULICA | IDRAULICA | IDRAULICA | IDRAULICA |
| DIMENSIONE PIANALE | 3,70 x 2,20 mt. | 3,70 x 2,20 mt. | 4,00 x 2,35 mt. | 4,80 x 2,40 mt. | 4,50 x 2,20 mt. |
| ALTEZZA PIANO DI CARICO mt. | 0,85 mt. | 0,85 mt. | 0,85 mt. | 0,85 mt. | 0,85 mt. |
| LUNGHEZZA TOTALE COMPRESO TIMONE mt. | 4,90 mt. | 4,90 mt. | 5,20 mt. | 6,23 mt. | 5,93 mt. |
| TARA kg. | 1.480 kg. | 1.480 kg. | 1.610 kg. | 2.230 kg. | 2.050 kg. |
| PESO A PIENO CARICO OMOLOGATO kg. | 5.000 kg. | 6.000 kg. | 6.000 kg. | 6.000 kg. | 6.000 kg. |
| PORTATA UTILE kg. | 3.250 kg. | 4.520 kg. | 4.390 kg. | 3.770 kg. | 3.950 kg. |
| PNEUMATICI DI SERIE | 215/75-17,5 GEMELLATE | 215/75-17,5 GEMELLATE | 215/75-17,5 GEMELLATE | 215/75-17,5 GEMELLATE | 215/75-17,5 GEMELLATE |
| DOTAZIONI DISPONIBILI: DOPPIO USO CON TIMONE INCLINABILE per SCR60 D1 e SCR60 D2 / SECONDO GIRO DI SPONDE / PIEDE DI APPOGGIO IDRAULICO / SOLLEVAMENTO 3 LATI |


