RIMORCHIO
| PIANALE AGRICOLO 140 q.li | SCR140 ICT-PCT | SCR140 IMT-PMT | SCR140 ILT-PMT |
|---|---|---|---|
| FRENATURA | IDRAULICA/PNEUMATICA | IDRAULICA/PNEUMATICA | IDRAULICA/PNEUMATICA |
| DIMENSIONE PIANALE | 5,15 x 2,50 mt. | 5,65 x 2,50 mt. | 6,15 x 2,50 mt. |
| ALTEZZA PIANO DI CARICO mt. | 1,05 mt. | 1,05 mt. | 1,05 mt. |
| LUNGHEZZA TOTALE COMPRESO TIMONE mt. | 6,74 mt. | 7,24 mt. | 7,74 mt. |
| TARA kg. | 3.650 kg. | 3.800 kg. | 3.950 kg. |
| PESO A PIENO CARICO OMOLOGATO kg. | 14.000 kg. | 14.000 kg. | 14.000 kg. |
| PORTATA UTILE kg. | 10.350 kg. | 10.200 kg. | 10.050 kg. |
| PNEUMATICI DI SERIE | 215/75-17,5 GEMELLATE | 215/75-17,5 GEMELLATE | 215/75-17,5 GEMELLATE |
| DOTAZIONI DISPONIBILI: ASSE POSTERIORE STERZANTE / DOPPIO USO CON TIMONE INCLINABILE / OCCHIONE DA 200 Q.li / PNEUMATICI 445/45-19.5 / SECONDO GIRO DI SPONDE / PIEDE DI APPOGGIO IDRAULICO / SOLLEVAMENTO 3 LATI / RADIO COMANDO INCLINAZIONE PIANALE |


