RIMORCHIO
| PIANALE AGRICOLO 140 q.li | SCP140 JC-PC | SCP140 JM-PM | SCP140 JL-PL |
|---|---|---|---|
| FRENATURA | IDRAULICA/PNEUMATICA | IDRAULICA/PNEUMATICA | IDRAULICA/PNEUMATICA |
| DIMENSIONE PIANALE | 6,15 x 2,50 mt. | 7,65 x 2,50 mt. | 8,15 x 2,50 mt. |
| ALTEZZA PIANO DI CARICO mt. | 0,90 mt. | 0,90 mt. | 0,90 mt. |
| LUNGHEZZA TOTALE COMPRESO TIMONE mt. | 7,59 mt. | 8,59 mt. | 9,59 mt. |
| TARA kg. | 3.700 kg. | 4.000 kg. | 4.600 kg. |
| PESO A PIENO CARICO OMOLOGATO kg. | 14.000 kg. | 14.000 kg. | 14.000 kg. |
| PNEUMATICI DI SERIE | 215/75-17,5 GEMELLATE | 215/75-17,5 GEMELLATE | 215/75-17,5 GEMELLATE |
| DOTAZIONI DISPONIBILI: ASSE POSTERIORE STERZANTE / OCCHIONE DA 200 Q.li / PNEUMATICI 445/45-19.5 / PIEDE DI APPOGGIO IDRAULICO / RADIO COMANDO INCLINAZIONE PIANALE / RAMPA INTERA O DOPPIA IDRAULICA / FERRI PER CARICO BALLE DI FIENO |


