RIMORCHIO
| PIANALE AGRICOLO 60 q.li | SCP60 L1 | SCP60 PA | SCP 60 PB |
|---|---|---|---|
| FRENATURA | IDRAULICA | IDRAULICA | IDRAULICA |
| DIMENSIONE PIANALE | 6,00 x 2,50 mt. | 5,30 x 2,50 mt. | 4,60 x 2,50 mt. |
| ALTEZZA PIANO DI CARICO mt. | 0,80 mt. | 0,80 mt. | 0,80 mt. |
| LUNGHEZZA TOTALE COMPRESO TIMONE mt. | 7,25 mt. | 6,50 mt. | 5,80 mt. |
| TARA kg. | 1920 kg. | 1710 kg. | 1570 kg. |
| PESO A PIENO CARICO OMOLOGATO kg. | 6000 kg. | 6000 kg. | 6000 kg. |
| PNEUMATICI DI SERIE | 215/75-17,5 GEMELLATE | 215/75-17,5 GEMELLATE | 215/75-17,5 GEMELLATE |
| DOTAZIONI DISPONIBILI: KIT. BALESTRE+BALESTRINO / PIEDE DI APPOGGIO IDRAULICO / RADIO COMANDO INCLINAZIONE PIANALE / RAMPA INTERA O DOPPIA IDRAULICA / FERRI PER CARICO BALLE DI FIENO |


